Mannschaft | Jahrgang | Trainingszeit | Halle | Trainer | Kontakt |
Minis C |
2017-2019 | Montags 17.00 Uhr - 18.00 Uhr | Springe 1 | Leonie Buchmeier | |
Minis A & B | 2014-2016 | Mittwoch 16.00 Uhr - 17.00 Uhr | Springe 1 | Henning Hitzschke | |
gemischte E | 2012 / 2013 | Montag 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Springe 1 | Finn-Ole Hitzschke | |
Donnerstag 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Springe 1 | ||||
weibliche D | 2010 / 2011 | Montag 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Springe 1 | Yana Lachmann | |
Mittwoch 17.00 Uhr - 18.30 Uhr | Springe 1 | Miriam Stein | |||
weibliche C | 2008 / 2009 | Mittwoch 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Stefan Katz | |
Freitag 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Elina Lenzig | |||
weibliche B | 2006 / 2007 | Mittwoch 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Anna Mazuk | |
Freitag 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Springe 1 | Nico Sandin | |||
männliche D | 2010 / 2011 | Dienstag 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Springe 1 | Jens Hüttemann | |
Donnerstag 18.00 Uhr - 19.30 Uhr | Springe 1 | Lars Möller | |||
Thorsten Wallbrecht | |||||
1. Damen | 2003 und älter | Montag 19.30 Uhr - 21.00 Uhr | Springe 1 | Manuela Porcarelli | |
Mittwoch 20.00 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Nicole Hitzschke | |||
2. Damen | 2003 und älter | Montag 20.00 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Manuela Porcarelli | |
Mittwoch 20.00 Uhr - 21.30 Uhr | Springe 1 | Nicole Hitzschke | |||
1. Herren | 2003 und älter | Dienstag 19.30 Uhr - 21.00 Uhr | Springe 1 | Slava Gorpishin | |
Donnerstag 19.30 Uhr - 21.00 Uhr | Springe 1 | Jan Linke | |||
2. Herren | 2003 und älter | Donnerstag 19.30 Uhr - 21.30 Uhr | Bad Münder | Thorben Kanngießer | |
Springe - Sporthalle SZ Süd
Bad Münder - Abraham Lincolm Schule